| 商品名 | 通常取引手数料(新規/決済) | デイトレ手数料(新規/決済) | 詳細 |
|---|---|---|---|
| 小林洋行 | 262円/262円 | 262円/0円 | ![]() |
| 明治物産 | 420円 | 0円 | ![]() |
| SBIフューチャーズ | お預り金が3,000万円未満なら片道525円、3,000万円以上なら片道262円。 | 262円 | ![]() |
| フジフューチャーズ | 393円 | 393円 | ![]() |
| 北辰物産 | 294円 | 147円 | ![]() |
| ドットコモディティ | 280円 | 420円 | ![]() |
| 朝日ユニバーサル貿易 | 5,250円(東京金の場合)各銘柄により手数料が違う | 1050円 | ![]() |
| 岡地株式会社 | 往復819円 | 往復420円 | ![]() |
| ユナイテッドワールド証券 | 315円 | 往復315円 | ![]() |
| 豊商事 | 往復819円 | 往復420円 | ![]() |
| インヴァスト証券 | 370円 | 185円 | ![]() |






